1)單模光纖連接器光學性能指標 單位:dB
| 編號 | 項目名稱 | 單模 (1310nm 及 1550nm) | ||||||
| 插入損耗 | 附加損耗 | 回波損耗 | 回波損耗變化量 | |||||
| PC、UPC 型 | APC 型 | PC 型 | UPC 型 | APC 型 | ||||
| A | 試驗前 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ||
| B | 互換性試驗 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≥ 43 | ≥ 48 | ≥ 58 | ||
| C | 機械耐久性 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≥ 43 | ≥ 48 | ≥ 58 | ≤ 5 |
| D | 抗拉試驗 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≥ 43 | ≥ 48 | ≥ 58 | ≤ 5 |
| E | 高溫試驗 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≥ 43 | ≥ 48 | ≥ 58 | ≤ 5 |
| F | 低溫試驗 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≥ 43 | ≥ 48 | ≥ 58 | ≤ 5 |
| G | 濕熱試驗 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≥ 43 | ≥ 48 | ≥ 58 | ≤ 5 |
| H | 鹽霧試驗 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≥ 43 | ≥ 48 | ≥ 58 | ≤ 5 |
| I | 運輸試驗 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.2 | ≥ 43 | ≥ 48 | ≥ 58 | ≤ 5 |
| * 注 1:附加損耗 = 例行試驗后插入損耗-試驗前插入損耗,出現(xiàn)負值時為零。* 注 2: 回波損耗變化量 = 試驗前回波損耗-例行試驗后回波損耗, 出現(xiàn)負值時為零。 | ||||||||
2)多模光纖連接器光學性能指標要求
a) 任一插頭通過標準適配器與標準插頭的插入損耗≤ 0.2dB(含重復性)。
b) 兩個插頭通過標準適配器連接的插入損耗≤ 0.3dB。
c) 各種試驗后允許的插入插入損耗的變化量≤ 0.2dB,回波損耗變化量< 5dB。